PARCELLE | DÉNOMINATION | CIRCONFÉRENCE | DATE REPÉRAGE |
41 | Chêne poste Louvilliers | 3.68 | Nov. 2007 |
70 | Hêtre Tardais | 3.30 | Janv. 2008 |
78/79 | Chêne de la Framboisière | 3.30 | Nov. 2007 |
141 | Hêtre Haut Cornais | 3.70 | Nov. 2007 |
144 | Chêne Hérissé | 2.90 | Oct. 2007 |
155 | Châtaigner Rond Condé | 3.30 | Oct. 2007 |
157 | Hêtres croisés Rond Forestiers | - | Déc. 2007 |
164 | Particularité : Hêtres à écore de Chêne | 1.20 et 1.45 | Déc. 2007 |
176 | Chêne fauteuil | 7.00 | Déc. 2007 |
176/182/183 | Séquoias Rond Monsieur | Diverses | Oct. 2007 |
183/195 | Cèdre Rond Monsieur | 3.60 | Oct. 2007 |
217 | 3 Frères | 5.00 | Nov. 2007 |
219 | Peuplement des Evets Hêtre/Chêne | 2.10/1.65 | Nov. 2007 |
233 | Chêne Rituel Rond Bergon | 0.35 | Déc. 2007 |
Contact